過去の出願状況
準学士課程(編入学) 2025年度入試
学 科 | 志願者 | 合格者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
工業科 | 普通科 | 合計 | 工業科 | 普通科 | 合計 | |
機械工学科 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
電気工学科 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
電子工学科 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
応用化学科 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
都市工学科 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
計 | 9 | 2 | 11 | 8 | 2 | 10 |
※女子の内数は公表していません
準学士課程(編入学) 2024年度入試
学 科 | 志願者 | 合格者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
工業科 | 普通科 | 合計 | 工業科 | 普通科 | 合計 | |
機械工学科 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
電気工学科 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
電子工学科 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
応用化学科 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
都市工学科 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
計 | 8 | 1 | 9 | 5 | 0 | 5 |
※女子の内数は公表していません
準学士課程(編入学) 2023年度入試
学 科 | 志願者 | 合格者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
工業科 | 普通科 | 合計 | 工業科 | 普通科 | 合計 | |
機械工学科 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 |
電気工学科 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
電子工学科 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
応用化学科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
都市工学科 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
計 | 9 | 4 | 13 | 6 | 2 | 8 |
※女子の内数は公表していません
準学士課程(編入学) 2022年度入試
学 科 | 志願者 | 合格者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
工業科 | 普通科 | 合計 | 工業科 | 普通科 | 合計 | |
機械工学科 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 |
電気工学科 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
電子工学科 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
応用化学科 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
都市工学科 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
計 | 11 | 2 | 13 | 6 | 2 | 8 |
※女子の内数は公表していません