過去の出願状況

専攻科課程 2025年度入試

専攻名 募集人員 推薦選抜 学力選抜
受験者数 合格者数 受験者数 合格者数
A方式 B方式
機械システム工学専攻 8 9 7 11 4 3
電気電子工学専攻 8 11 7 16 5 3
応用化学専攻 4 3 3 2 0 2
都市工学専攻 4 3 3 0 0 0
24 26 20 29 9 8

専攻科課程 2024年度入試

専攻名 募集人員 推薦選抜 学力選抜
受験者数 合格者数 受験者数 合格者数
A方式 B方式
機械システム工学専攻 8 8 7 10 5 2
電気電子工学専攻 8 9 7 11 4 4
応用化学専攻 4 3 3 5 1 1
都市工学専攻 4 2 2 5 2 2
24 22 19 31 12 9

専攻科課程 2023年度入試

専攻名 募集人員 推薦選抜 学力選抜
受験者数 合格者数 受験者数 合格者数
A方式 B方式
機械システム工学専攻 8 9 7 8 4 1
電気電子工学専攻 8 11 7 9 3 4
応用化学専攻 4 3 3 2 2 0
都市工学専攻 4 0 0 5 2 2
24 23 17 24 11 7

※追加募集を含む。

専攻科課程 2022年度入試

専攻名 募集人員 推薦選抜 学力選抜
受験者数 合格者数 受験者数 合格者数
A方式 B方式
機械システム工学専攻 8 7 7 10 3 3
電気電子工学専攻 8 6 6 12 3 4
応用化学専攻 4 2 2 6 2 1
都市工学専攻 4 0 0 7 1 1
24 15 15 35 9 9

※追加募集を含む。

専攻科課程 2021年度入試

専攻名 募集人員 推薦選抜 学力選抜
受験者数 合格者数 受験者数 合格者数
A方式 B方式
機械システム工学専攻 8 9 6 12 2 1
電気電子工学専攻 8 7 7 7 0 1
応用化学専攻 4 5 2 6 3 0
都市工学専攻 4 3 2 3 0 1
24 24 17 28 5 3

※追加募集を含む。