昨年と同様に旧白浜空港でのレースとなった。前日までに十分に余裕を持って準備したことにより、レースを円滑に進めることができた。 大会前日の試走ではモーターにかかわる配線が断線してしまうトラブルがあり、十分な走行データを取ることができなかった。 ただ、1日目のヒート1では特に目立ったトラブルなく走りきることができた。午後のヒート2は悪天候により中止。2日目のヒート3は最後に電力が足りなくなるトラブルがあったものの、晴天だったため走りきることができた。 参加クラスはエンジョイ(5時間耐久 発電量480W以下) 結果は、1位/2台 総合10位 64周 |
サイズ | 4355 × 1080 × 955 mm | ||
重量 | 不明 | |||
モーター | ミツバ M2096D-U | |||
バッテリー | 古河バッテリー FPX12240H × 8 個 | |||
ソーラーパネル | 野村商会 Sunpower E66 × 10枚 | |||
システム総電圧 | 96V | |||
モーターコントローラー | ミツバ純正 | |||
MPPT | 三島木電子製 | |||
積算電流計 | オメガ電子製 | |||
フレーム材料 | アルミニウム A7N01 | |||
ボディ材料 | ゼットロン CFRP | |||
ステアリング | リンク機構 | |||
タイヤ | ダンロップ 14インチ | |||
Fサスペンション | ダブルウィッシュボーン方式 | |||
Rサスペンション | ダブルウィッシュボーン方式 | |||
ブレーキ | SHIMANO ディスクブレーキ 回生ブレーキ | |||
シートベルト | フォーミュラUSA 5点式 | |||
最高速度 | 100 km/h | |||
今年から旧白浜空港でのレースとなり、鈴鹿とは全く違う状況であった。午前・午後の二部制、計5時間の本戦になった。また路面を考慮し、パンクしないようバイク用のタイヤで挑んだ。 レース予選は大雨により中止。しかし本戦当日、ソーラーパネルを最大限に活かせる晴天であった。 スタート後は順調に走行し、好調な走りを見せる。コースアウトやキャノピーの固定が甘い等のトラブルが見られたが、午前のレースはクラス内で1位をキープした。午後の部では問題なく走行できたが、相手チームに抜かれ、2位での決着となった。 参加クラスはビギナークラス(5時間耐久 発電量480W以下) 結果は、2位/3台 総合10位 92周 |
サイズ | 4355 × 1080 × 955 mm | ||
重量 | 不明 | |||
モーター | ミツバ M2096D-U | |||
バッテリー | 古河バッテリー FPX12240H × 8 個 | |||
ソーラーパネル | 野村商会 Sunpower E66 × 10枚 | |||
システム総電圧 | 96V | |||
モーターコントローラー | ミツバ純正 | |||
MPPT | 三島木電子製 | |||
積算電流計 | オメガ電子製 | |||
フレーム材料 | アルミニウム A7N01 | |||
ボディ材料 | ゼットロン CFRP | |||
ステアリング | ラックアンドピニオン方式 | |||
タイヤ | ダンロップ 14インチ | |||
Fサスペンション | ダブルウィッシュボーン方式 | |||
Rサスペンション | ダブルウィッシュボーン方式 | |||
ブレーキ | SHIMANO ディスクブレーキ 回生ブレーキ | |||
シートベルト | フォーミュラUSA 5点式 | |||
最高速度 | 100 km/h | |||
新しくボディーとシャーシを作り替えたが、緊急事態宣言等により部活動を思うよう行うことが出来なかった。そのため完成が大幅に遅れた為殆ど走行出来ないまま、 大会参加となった。 予選では大きなトラブルこそ無かったものの思うように結果を伸ばせず、10位という結果に終わった。 本戦当日、レース開始1周目からスピンしてしまいボディーとパネルを損傷。ピットインするもシャーシには影響が無かった為、そのまま走行を続けた。 途中スイッチの不具合で停止してしまう場面もあったが、 無事に走行することが出来た。終盤ドライバーとの通信が途絶えるが、最後の追い上げを見せ、後方チームと約0.2秒差でゴールし、表彰台に上がることが出来た。 参加クラスはエンジョイT(4時間耐久 発電量480W以下) 結果は、3位/8台 総合6位 40周 |
サイズ | 4355 × 1080 × 955 mm | ||
重量 | 不明 | |||
モーター | ミツバ M2096D-U | |||
バッテリー | 古河バッテリー FPX12240H × 8 個 | |||
ソーラーパネル | 野村商会 Sunpower E66 × 10枚 | |||
システム総電圧 | 96V | |||
モーターコントローラー | ミツバ純正 | |||
MPPT | 三島木電子製 | |||
積算電流計 | オメガ電子製 | |||
フレーム材料 | アルミニウム A7N01 | |||
ボディ材料 | ゼットロン CFRP | |||
ステアリング | ラックアンドピニオン方式 | |||
タイヤ | ブリヂストン 14インチ | |||
Fサスペンション | ダブルウィッシュボーン方式 | |||
Rサスペンション | ダブルウィッシュボーン方式 | |||
ブレーキ | SHIMANO ディスクブレーキ 回生ブレーキ | |||
シートベルト | フォーミュラUSA 5点式 | |||
最高速度 | 100 km/h | |||
昨年のボディを解析し、空力に改善を加えた。さらにカーボン製キャノピーの製作、フレームの肉抜きを行うなどして軽量化を図った。 昨年と同様に天候に恵まれ、青空のもとレースを行うことができた。フリー走行、予選とともに大きなトラブルはなかったものの、 予選タイムが伸び切らず8番グリッドからのスタートとなった。 レース当日、順調に周回数を重ね、一時は総合2位まで順位をあげるも、電装系のトラブルが発生し停車。 応急処置を施しなんとかコースに復帰するもボディの結束が甘く、ボディが吹き飛ぶ。何とかピットまで自走し、ボディ下部に応急処置を施し再びコースインするも、 その後コーナーで減速しきれずにコースアウトしスピン。この時足回りの部品が破損し走行不可となり、チーム初のリタイアとなった。 参加クラスはエンジョイU(4時間耐久 発電量480W以下) 結果は、6位/8台 総合14位 25周 |
サイズ | 4235 × 1420 × 895 mm | ||
重量 | 190 kg | |||
モーター | ミツバ M2096D-ll | |||
バッテリー | 古河バッテリー FPX12240H × 8 個 | |||
ソーラーパネル | 昭和シェル FT132S-E 40 W × 6枚 FT132S-E × 6枚 | |||
システム総電圧 | 96V | |||
モーターコントローラー | ミツバ純正 | |||
MPPT | 三島木電子製 | |||
積算電流計 | オメガ電子製 | |||
フレーム材料 | アルミニウム 7N01 | |||
ボディ材料 | ゼットロン | |||
ステアリング | ラックアンドピニオン方式 | |||
タイヤ | ダンロップ D850 14インチ | |||
Fサスペンション | ダブルウィッシュボーン方式 | |||
Rサスペンション | トレーリングアーム方式 | |||
ブレーキ | SHIMANO ZEE | |||
シートベルト | フォーミュラUSA 5点式 | |||
最高速度 | 100 km/h | |||
昨年のボディを流体解析の結果をもとにエアロパーツの製作、 キャノピーの補修等を行い、マシンに改善を施した。 今年は昨年と違い晴天となり、激しいレースが繰り広げられた。 フリー走行・予選では快調な走りを見せていたが、 途中で無線の不調が見られたほか、 センターロックナットに緩みが発生していたことが分かり、 急遽対策をせまられることとなった。 予選の結果は11位となった。 その日の夜、部員全員で会議を行い、センターロックナットの 緩みを防止するための対策を立て、問題を解決することが出来た。 本選当日、余裕をもってグリッドにつくことが出来た。 スタート直後、順調な滑り出しを見せ、徐々に順位を上げ、 5〜7位で安定した走りをした。 速いペースで走行していたチームがゴール直前でストップするなど、最後まで予想のできないレース展開となったが、 私たちは大きなトラブルに見舞われることなくチーム 最高周回数となる44周を記録し、クラス4位、総合5位でレースを終えた。 参加クラスはエンジョイT(4時間耐久 発電量480W以下) 結果は、4位/13台 総合5位 44周 |
サイズ | 4235 × 1420 × 895 mm | ||
重量 | 190 kg | |||
モーター | ミツバ M2096D-ll | |||
バッテリー | 古河バッテリー FPX12240H × 8 個 | |||
ソーラーパネル | 昭和シェル FT132S-E 40 W × 6枚 FT132-E × 6枚 | |||
システム総電圧 | 96V | |||
モーターコントローラー | ミツバ純正 | |||
MPPT | 三島木電子製 | |||
積算電流計 | オメガ電子製 | |||
フレーム材料 | アルミニウム 7N01 | |||
ボディ材料 | ゼットロン | |||
ステアリング | ラックアンドピニオン方式 | |||
タイヤ | ブリヂストン EP80 14インチ | |||
Fサスペンション | ダブルウィッシュボーン方式 | |||
Rサスペンション | トレーリングアーム方式 | |||
ブレーキ | レーシングカートフロントブレーキ用 ZANARDI キャリパー&ローター |
|||
シートベルト | フォーミュラUSA 5点式 | |||
最高速度 | 100 km/h | |||
昨年のボディをさらに流体解析によって洗練させ、 FRPによるキャノピー成型により空気抵抗を減らした。 また、電気回路にも大幅な改良を加えより効率的な走りを 可能にした。 今年は、初日から雲行きが怪しく、レース当日は雨の予報が でていた。フリー走行では、アタックできるのは一回きりと 決めて出走したが、他チームにトラブルが続出し、アタックは 黄旗のために 減速を強いられ、思うタイムを出すことが出来 ず終えた。 本戦当日、トラブルによりスタート5分前にグリッドに つくことが出来ず、ピットスタート、最後尾からのスタート となった。スタート直後からは、過消費覚悟でごぼう抜きの レース展開にすることを決め、着々と順位をあげていき、1時 間で7位まで浮上した。 レーススタート1時間20分後ごろ、雨 が降り始め、雨対策が出来ていないチームのトラブルや、スピ ンアウトするチームが続出した。最終ラップでは3位を走行し ていたJAGつくばと2周にわたる抜きあいをし、3度順位を入れ 替え、総合3位につけてチェッカーをうけた。 参加クラスはエンジョイU(4時間耐久 発電量480W以下) 結果は、3位/14台 総合3位 37周 |
サイズ | 4235 × 1420 × 895 mm | ||
重量 | 190 kg | |||
モーター | ミツバ M2096D-ll | |||
バッテリー | 古河バッテリー FPX12240H × 8 個 | |||
ソーラーパネル | 昭和シェル FT132S-E 40 W × 6枚 FT132-E × 6枚 | |||
システム総電圧 | 96V | |||
モーターコントローラー | ミツバ純正 | |||
MPPT | 三島木電子製 | |||
積算電流計 | オメガ電子製 | |||
フレーム材料 | アルミニウム 7N01 | |||
ボディ材料 | ゼットロン | |||
ステアリング | ラックアンドピニオン方式 | |||
タイヤ | ブリヂストン EP80 14インチ | |||
Fサスペンション | ダブルウィッシュボーン方式 | |||
Rサスペンション | トレーリングアーム方式 | |||
ブレーキ | レーシングカートフロントブレーキ用 ZANARDI キャリパー&ローター |
|||
シートベルト | フォーミュラUSA 5点式 | |||
最高速度 | 100 km/h | |||
ボディを流体解析を用いて製作。 ミラーの位置、ボディ形状の見直しや、フリーブローによる キャノピー製作によって空気抵抗の低減に成功した。 また、NC旋盤など今まで使っていなかった機械も使用し、 製作効率が向上した。 今年は予選での全開走行は行わず、決勝に向けての マネジメントの確認のみ行った。 その結果グリッドは上位で無かったものの、トラブルも 起こさずに無事に帰ってくることが出来た。 決勝はスタートダッシュを決めてポジションを上げると、 他チームとの接触はあったものの、大きな事故は起こさずに 順調に周回を重ねた。 しかし予想以上にバッテリーの減りが早く、終盤はペース ダウンを余儀なくされた。 参加クラスはエンジョイT(4時間耐久 発電量480W以下) 結果は、7位/16台 総合13位 38周 |
サイズ | 4235 × 1420 × 890 mm | ||
重量 | 190 kg | |||
モーター | ミツバ M2096D-ll | |||
バッテリー | 古河バッテリー FPX12240H × 8 個 | |||
ソーラーパネル | 昭和シェル FT132S-E 40 W × 12 枚 | |||
システム総電圧 | 96V | |||
モーターコントローラー | ミツバ純正 | |||
MPPT | 浪越エレクトロニクス製 | |||
積算電流計 | 浪越エレクトロニクス製 | |||
フレーム材料 | アルミニウム 7N01 | |||
ボディ材料 | ゼットロン | |||
ステアリング | ラックアンドピニオン方式 | |||
タイヤ | ダンロップ SOLARMAX D850 14インチ | |||
Fサスペンション | ダブルウィッシュボーン方式 | |||
Rサスペンション | トレーリングアーム方式 | |||
ブレーキ | レーシングカートフロントブレーキ用 ZANARDI キャリパー&ローター |
|||
シートベルト | フォーミュラUSA 5点式 | |||
最高速度 | 100 km/h | |||
丸パイプによる剛性の高いシャーシに作り変えた。 またホイールをアルミからカーボンに変え、 シャーシの肉抜きもさらに増やして軽量化を図った。 シャーシを去年までより細くすることで、 ボディを薄くすることが出来た。 新型シャーシの熟成が進んでおらず、 タイヤがボディに干渉してしまうトラブルで予選は5位。 さらにそれによってパネルが破損し、予定していた データ取り走行をすることが出来なかった。 決勝はボディを修復して出走、順調に走行を続けていたが、 ボディの固定に不備がありボディが外れ、 周回数を増やす事が出来なかった。 参加クラスはエンジョイT(4時間耐久 発電量480W以下) 結果は、8位/14台 総合19位 31周 |
サイズ | 4350 × 1460 × 920 mm | ||
重量 | 180 kg | |||
モーター | ミツバ M2096D-ll | |||
バッテリー | 古河バッテリー FPX12240H × 8 個 | |||
ソーラーパネル | 昭和シェル FT132S-E 40 W × 12 枚 | |||
システム総電圧 | 96V | |||
モーターコントローラー | ミツバ純正 | |||
MPPT | 浪越エレクトロニクス製 | |||
積算電流計 | 浪越エレクトロニクス製 | |||
フレーム材料 | アルミニウム 7N01 | |||
ボディ材料 | ゼットロン | |||
ステアリング | ラックアンドピニオン方式 | |||
タイヤ | ダンロップ SOLARMAX D850 14インチ | |||
Fサスペンション | ダブルウィッシュボーン方式 | |||
Rサスペンション | トレーリングアーム方式 | |||
ブレーキ | レーシングカートフロントブレーキ用 ZANARDI キャリパー&ローター |
|||
シートベルト | フォーミュラUSA 5点式 | |||
最高速度 | 100 km/h | |||
少し前下がりになっていた昨年のボディを部分的に改良した。 強度が必要でない所に肉抜きを行い、軽量化を図った。 部員間の引き継ぎを円滑に進めるために会議を頻繁に行い、 マニュアル製作にも力を注ぐことでチーム力向上に繋がった。 バッテリーの放電実験やパネルの発電実験などのデータ取りを徹底的に行った。 予選では念願の1位(ポールポジション)を獲得したが、 パンクによりブレーキローターが破損し、 本戦への出場が危ぶまれたがその日中に部品の手配を行い、 グリッドにつくことができた。 決勝では天候が悪かったためマネジメントが困難で、 我慢の続く走行だったが準備してきたことを生かし、 表彰台に上がることができた。 参加クラスはエンジョイU(4時間耐久 発電量480W以下) 結果は、3位/18台 総合4位 40周 |
サイズ | 4510 × 1510 × 940 mm | ||
重量 | 180 kg | |||
モーター | ミツバ M2096D-ll | |||
バッテリー | 古河バッテリー FPX12240H × 8 個 | |||
ソーラーパネル | 昭和シェル FT132S-E 40 W × 12 枚 | |||
システム総電圧 | 96V | |||
モーターコントローラー | ミツバ純正 | |||
MPPT | 浪越エレクトロニクス製 | |||
積算電流計 | 浪越エレクトロニクス製 | |||
フレーム材料 | アルミニウム 7N01 | |||
ボディ材料 | ゼットロン | |||
ステアリング | ラックアンドピニオン方式 | |||
タイヤ | ダンロップ SOLARMAX D850 14インチ | |||
Fサスペンション | ダブルウィッシュボーン方式 | |||
Rサスペンション | トレーリングアーム方式 | |||
ブレーキ | レーシングカートフロントブレーキ用 ZANARDI キャリパー&ローター |
|||
シートベルト | フォーミュラUSA 5点式 | |||
最高速度 | 100 km/h | |||
昨年に完走したマシンを使い、そのマシンに改良を加えた。 ボディは空力を考えて前下がりになっていたのを作り変え、 キャノピーやタイヤを覆うところを改良。 旋回したときの抵抗を減らすために足回りの改良も行った。 経験豊富なドライバーが卒業したため、 昨年より走行練習の時間を増やし、 運転技術とマネジメントの向上を図った。 レギュレーションを満たすためにバッテリーを変更したが、 昨年より容量の少ないものだったので、厳しい戦いとなった。 参加クラスはエンジョイT(4時間耐久 発電量480W以下) 結果は、6位/21台 総合10位 38周 |
サイズ | 4510 × 1510 × 940 mm | ||
重量 | 180 kg | |||
モーター | ミツバ M2096D-ll | |||
バッテリー | 古河バッテリー FPX12240H × 8 個 | |||
ソーラーパネル | 昭和シェル FT132S-E 40 W × 12 枚 | |||
システム総電圧 | 96V | |||
モーターコントローラー | ミツバ純正 | |||
MPPT | 浪越エレクトロニクス製 | |||
積算電流計 | 浪越エレクトロニクス製 | |||
フレーム材料 | アルミニウム 7N01 | |||
ボディ材料 | ゼットロン | |||
ステアリング | ラックアンドピニオン方式 | |||
タイヤ | ダンロップ SOLARMAX D850 14インチ | |||
Fサスペンション | ダブルウィッシュボーン方式 | |||
Rサスペンション | トレーリングアーム方式 | |||
ブレーキ | レーシングカートフロントブレーキ用 ZANARDI キャリパー&ローター |
|||
シートベルト | フォーミュラUSA 5点式 | |||
最高速度 | 100 km/h | |||
角張っていた昨年のボディを見直し、 足回りも改良。 ボディは空力を考えて全長を伸ばし なだらかな形状へと変えた。 足回りはロールを抑えるためサスペンションを 前後とも昨年よりかなり硬いものへと交換した。 参加クラスはエンジョイU(4時間耐久 発電量480W以下) 結果は、3位/22台 総合4位 41周 |
サイズ | 4500 × 1500 × 960 mm | ||
重量 | 180 kg | |||
モーター | ミツバ M2096D-ll | |||
バッテリー | 古河バッテリー FB9000 46B19R × 8 個 | |||
ソーラーパネル | 昭和シェル FT132S-E 40 W × 12 枚 | |||
システム総電圧 | 96V | |||
モーターコントローラー | ミツバ純正 | |||
MPPT | 浪越エレクトロニクス製 | |||
積算電流計 | 浪越エレクトロニクス製 | |||
フレーム材料 | アルミニウム 7N01 | |||
ボディ材料 | ゼットロン | |||
ステアリング | ラックアンドピニオン方式 | |||
タイヤ | ダンロップ SOLARMAX D850 14インチ | |||
Fサスペンション | ダブルウィッシュボーン方式 | |||
Rサスペンション | トレーリングアーム方式 | |||
ブレーキ | レーシングカートフロントブレーキ用 ZANARDI キャリパー&ローター |
|||
シートベルト | フォーミュラUSA 5点式 | |||
最高速度 | 100 km/h | |||
強度不足の昨年のボディを改良し、 シャーシも一新したマシン。 この年は、部活発足初の逆台形フレームを採用、 昨年まで使用していたフレームの強度不足を解消した。 しかし、フレーム製作中に溶接機が故障、 車両の完成が1ヶ月遅れた。 そのため、データ不足のままレースに挑むこととなった。 予選では、全開アタックの後にデータを採る予定だったが、 モータの異常によりデータを採る間もなく、 ピットに入ってしまった。 決勝では、積算電流計の端子の接触不良など、 さまざまな問題を抱えたままの出走となった。 参加クラスはエンジョイU(4時間耐久 発電量480W以下) 結果は、3位/19台 総合6位 38周 |
サイズ | 3650 × 1500 × 960 mm | ||
重量 | 180 kg | |||
モーター | ミツバ M2096D-ll | |||
バッテリー | 古河バッテリー FB9000 46B19R × 8 個 | |||
ソーラーパネル | 昭和シェル FT132S-E 40 W × 12 枚 | |||
システム総電圧 | 96V | |||
モーターコントローラー | ミツバ純正 | |||
MPPT | 浪越エレクトロニクス製 | |||
積算電流計 | 浪越エレクトロニクス製 | |||
フレーム材料 | アルミニウム 7N01 | |||
ボディ材料 | ゼットロン | |||
ステアリング | ラックアンドピニオン方式 | |||
タイヤ | ダンロップ SOLARMAX D850 14インチ | |||
Fサスペンション | ダブルウィッシュボーン方式 | |||
Rサスペンション | トレーリングアーム方式 | |||
ブレーキ | カニブレンボ + アドレス110用ディスク | |||
シートベルト | フォーミュラUSA 5点式 | |||
最高速度 | 100 km/h (鈴鹿サーキットで120km/h) | |||
ゼットロンのボディによって10kgの軽量化に成功したマシン。 サスペンションやスイングアームも前年の反省を活かし一新。 レースまでに校内での試走を重ねることで、データを採り、 トラブルの洗い出しも進めてきたが、 現地では、車検でのショート・ 予選でのコントローラートラブル と続き、 深夜に及ぶ修復作業をすることになった。 そして、決勝レースは、コントローラーの交換をして出走。 前日までとは違い、トラブルも無く完走することができた。 表彰台には届かなかったが、前年を上回る35周を記録した。 参加クラスはエンジョイT(4時間耐久 発電量480W以下) 結果は、5位/25台 35周 ミツバ賞受賞 |
サイズ | 3650 × 1500 × 960 mm | ||
重量 | 165 kg | |||
モーター | ミツバ M1048 × 2 個 | |||
バッテリー | ボッシュ MPS-46B19R × 8 個 | |||
ソーラーパネル | 昭和シェル FT132S-E 40 W × 8 枚 | |||
サンヨー CCP-5217C 52 W × 3 枚 | ||||
システム総電圧 | 48V | |||
モーターコントローラー | ミツバ純正 | |||
MPPT | 浪越エレクトロニクス製 | |||
積算電流計 | 浪越エレクトロニクス製 | |||
フレーム材料 | アルミニウム 7N01 | |||
ボディ材料 | ゼットロン | |||
ステアリング | ラックアンドピニオン方式 | |||
タイヤ | ダンロップ SOLARMAX D850 14インチ | |||
Fサスペンション | ダブルウィッシュボーン方式 | |||
Rサスペンション | トレーリングアーム方式 | |||
ブレーキ | カニブレンボ + アドレス110用ディスク | |||
シートベルト | フォーミュラUSA 5点式 | |||
最高速度 | 65 km/h | |||
チーム発足者の最後の大会。気合だけでは勝てないとわかり、 気合いをどうやったら効率よく勝利につなげられるかを 考えて製作したマシン。 ソーラーカー=エコカー=安いを実現するため、 ソーラーカー用に比べると安価なエコラン用モーターを 2個搭載し、また、後輪ハブに独自の方法でクラッチを 取り付けることにより下り坂ののロスをカット。 モーター最高速度は55km/hだが、クラッチの効果により、 鈴鹿のメインストレートで75km/hを記録。 サスペンション、ハンドルは走行性能を重視して作成。 参加クラスはエンジョイT(4時間耐久 発電量480W以下) 結果は、3位/24台 32周 ベスト・マネジメント賞受賞 優勝ではないものの、3年前のマシンから考えると それなりに満足のいく結果となった。 |
サイズ | 4000 × 1500 × 960 mm | ||
重量 | 175 kg | |||
モーター | ミツバ M1048 × 2 個 | |||
バッテリー | ボッシュ MPS-46B19R × 8 個 | |||
ソーラーパネル | サンヨー CCP-5217C 52 W × 6 枚 | |||
昭和シェル FT132S-E 40 W × 4 枚 | ||||
総発電量 | 472 W (劣化のため実質430 W程度) | |||
システム総電圧 | 48V | |||
モーターコントローラー | ミツバ純正 | |||
MPPT | 浪越エレクトロニクス製 | |||
積算電流計 | 浪越エレクトロニクス製 | |||
フレーム材料 | アルミニウム 7N01 | |||
ボディ材料 | 断熱材 + FRP | |||
ステアリング | ラックアンドピニオン方式 | |||
タイヤ | ダンロップ SOLARMAX D850 14インチ | |||
Fサスペンション | ダブルウィッシュボーン方式 | |||
Rサスペンション | トレーリングアーム方式 | |||
ブレーキ | カニブレンボ + アドレス110用ディスク | |||
シートベルト | フォーミュラUSA 5点式 | |||
最高速度 | 55km/h | |||
初めてCADをフルに活用して製作したマシン。 足回り・ステアリングを中心に走りやすいマシンを目指し、 前年のマシンと比べ、30kgの軽量化に成功。 レースでは、周回数はアップするも、サイドブレーキの 引きずり・タイヤのボディ干渉・発電不良などの たくさんの問題を抱えていた。 ボディは、諸事情により大会10日前からの製作を 余儀なくされたため、キャノピーなどは製作できず。 参加クラスはエンジョイT(4時間耐久 発電量480W以下) 結果は、40位/51台 19周 |
サイズ | 3300 × 1600 × 930 mm | ||
重量 | 182 kg | |||
モーター | ツシマエレクトリック DCモーター | |||
バッテリー | ボッシュ MPS-46B19R × 8 個 | |||
ソーラーパネル | サンヨー CCP-5217C 52 W | |||
総発電量 | 52W × 8 = 416W | |||
モーターコントローラー | 浪越エレクトロニクス製 | |||
MPPT | 浪越エレクトロニクス製 | |||
積算電流計 | 浪越エレクトロニクス製 | |||
フレーム材料 | アルミニウム 7N01 | |||
ボディ材料 | 断熱材 + FRP | |||
ステアリング | ラックアンドピニオン方式 | |||
タイヤ | ダンロップ SOLARMAX D850 16インチ | |||
Fサスペンション | ダブルウィッシュボーン方式 | |||
Rサスペンション | トレーリングアーム方式 | |||
ブレーキ | カニブレンボ + アドレス110用ディスク | |||
シートベルト | フォーミュラUSA 5点式 | |||
ソーラーカーレースの存在を知り、 先輩が残したマシンを大改造して3か月で出場した。 車検が関門と考え、シート・ロールバー・ リアスイングアーム・ボディ・電機系とたくさんの改造を ほどこし、なんとか車検を突破。 レース中、モーター発熱、ボディの剛性不足などがあったが、 故障はなく無事に完走。私たちにとって大きな一歩となった。 参加クラスはエンジョイT(4時間耐久 発電量480W以下) 結果は、42位/48台 14周 |
サイズ | 4200 × 1700 × 1000 mm | ||
重量 | 210 kg | |||
モーター | ツシマエレクトリック DCモーター | |||
バッテリー | GSユアサ SB-D26R | |||
ソーラーパネル | サンヨー CCP-5217C 52 W | |||
総発電量 | 52W × 8 = 416W | |||
モーターコントローラー | ツシマエレクトリック製 | |||
MPPT | なし | |||
積算電流計 | なし | |||
フレーム材料 | アルミニウム 7N01 | |||
ボディ材料 | アルミニウム + プラスチック段ボール | |||
ステアリング | カートタイプ | |||
タイヤ | ダンロップ SOLARMAX D850 16インチ | |||
Fサスペンション | なし (リジット) | |||
Rサスペンション | トレーリングアーム方式 | |||
ブレーキ | カニブレンボ + アドレス110用ディスク | |||
シートベルト | ウィランズ スポーツ走行用 | |||